[스타데일리뉴스=서태양 기자] 하루에도 수많은 트렌드가 생겨나지만, 그 중에서도 순위는 언제나 존재한다.
이날 랭키파이는 빅데이터 분석 프로그램을 활용해 11월 1주차 기준 걸그룹 개인 관련 트렌드지수를 도출, 그 순위를 알아봤다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~2일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
차트를 살펴보면, 1위는 1,871포인트가 나온 에스파 카리나, 바로 뒤를 이은 2위는 1,810포인트인 에스파 윈터 순으로 나타났다.
구체적으로 에스파 카리나는 전주 대비 476포인트 상승했으며, 에스파 윈터는 396포인트 상승했다. 이어 3위는 에스파 지젤이 764포인트 상승했다.
아래 표를 보면 4위부터 10위까지 상세하게 살펴볼 수 있다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스파 카리나 | 1,871 | 1,395 | 476 | 34.1% |
2 | 에스파 윈터 | 1,810 | 1,414 | 396 | 28.0% |
3 | 에스파 지젤 | 1,791 | 1,027 | 764 | 74.4% |
4 | 에스파 닝닝 | 1,735 | 1,129 | 606 | 53.7% |
5 | 뉴진스 하니 | 1,483 | 3,181 | -1,698 | -53.4% |
6 | 다이아 정채연 | 1,278 | 1,584 | -306 | -19.3% |
7 | 오마이걸 승희 | 1,181 | 1,865 | -684 | -36.7% |
8 | 아일릿 원희 | 1,087 | 1,417 | -330 | -23.3% |
9 | QWER 쵸단 | 1,009 | 1,346 | -337 | -25.0% |
10 | 블랙핑크 로제 | 983 | 1,947 | -964 | -49.5% |
▲걸그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 뉴진스 민지, 12위 프로미스나인 이채영, 13위 시그니처 지원, 14위 블랙핑크 지수, 15위 아일릿 민주, 16위 QWER 시연, 17위 프로미스나인 백지헌, 18위 QWER 마젠타, 19위 뉴진스 해린, 20위는 엔믹스 해원 순이었다.
걸그룹 개인 선호도도 연령과 성별에 따라 차이를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스파 카리나 | 1,871 | 12% | 23% | 22% | 28% | 14% |
2 | 에스파 윈터 | 1,810 | 12% | 23% | 26% | 28% | 11% |
3 | 에스파 지젤 | 1,791 | 12% | 26% | 29% | 23% | 9% |
4 | 에스파 닝닝 | 1,735 | 12% | 27% | 28% | 23% | 9% |
5 | 뉴진스 하니 | 1,483 | 7% | 22% | 28% | 26% | 16% |
6 | 다이아 정채연 | 1,278 | 11% | 20% | 23% | 28% | 18% |
7 | 오마이걸 승희 | 1,181 | 7% | 21% | 29% | 29% | 15% |
8 | 아일릿 원희 | 1,087 | 18% | 34% | 24% | 17% | 7% |
9 | QWER 쵸단 | 1,009 | 8% | 35% | 35% | 18% | 4% |
10 | 블랙핑크 로제 | 983 | 5% | 14% | 24% | 32% | 25% |
▲걸그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
먼저, 연령별 선호도에서는 에스파 카리나가 10대 12%, 20대 23%, 30대 22%, 40대 28%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스파 카리나 | 1,871 | 48% | 52% |
2 | 에스파 윈터 | 1,810 | 45% | 55% |
3 | 에스파 지젤 | 1,791 | 45% | 55% |
4 | 에스파 닝닝 | 1,735 | 45% | 55% |
5 | 뉴진스 하니 | 1,483 | 50% | 50% |
6 | 다이아 정채연 | 1,278 | 38% | 62% |
7 | 오마이걸 승희 | 1,181 | 39% | 61% |
8 | 아일릿 원희 | 1,087 | 48% | 52% |
9 | QWER 쵸단 | 1,009 | 55% | 45% |
10 | 블랙핑크 로제 | 983 | 42% | 58% |
▲걸그룹 개인 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
아울러 성별 선호도 분석 결과 1위 에스파 카리나는 남성 48%, 여성 52%, 2위 에스파 윈터는 남성 45%, 여성 55%, 3위 에스파 지젤은 남성 45%, 여성 55%가 선호하는 것으로 나타났다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500