[스타데일리뉴스=서태양 기자] 4세대 여자 아이돌 그룹 이슈에 따른 구체적인 순위 및 트렌드지수를 발표했다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~3일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 에스파가 선두를 달리고 있다. 에스파는 4세대 여자 아이돌 그룹 내 12,223포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 9,260포인트인 뉴진스가 2위를 차지했다. 뉴진스는 지난주 대비 2,651포인트 하락했다. 3위는 아이브(으)로 트렌드지수 7,137포인트로 나타났다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스파 | 12,223 | 13,079 | -856 | -6.5% |
2 | 뉴진스 | 9,260 | 11,911 | -2,651 | -22.3% |
3 | 아이브 | 7,137 | 7,147 | -10 | -0.1% |
4 | 엔믹스 | 3,277 | 3,714 | -437 | -11.8% |
5 | 르세라핌 | 3,262 | 3,329 | -67 | -2.0% |
6 | 피프티피프티 | 2,450 | 3,219 | -769 | -23.9% |
7 | 케플러 | 2,408 | 1,161 | 1,247 | 107.4% |
8 | 스테이씨 | 1,889 | 1,169 | 720 | 61.6% |
9 | 있지 | 1,752 | 1,933 | -181 | -9.4% |
10 | 여자아이들 | 1,489 | 1,895 | -406 | -21.4% |
▲4세대 여자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 3,277포인트의 엔믹스, 5위 3,262포인트 르세라핌, 6위 2,450포인트 피프티피프티, 7위 2,408포인트 케플러, 8위 1,889포인트 스테이씨, 9위 1,752포인트 있지, 10위 1,489포인트 여자아이들 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스파 | 12,223 | 43% | 57% |
2 | 뉴진스 | 9,260 | 44% | 56% |
3 | 아이브 | 7,137 | 41% | 59% |
4 | 엔믹스 | 3,277 | 54% | 46% |
5 | 르세라핌 | 3,262 | 52% | 48% |
6 | 피프티피프티 | 2,450 | 47% | 53% |
7 | 케플러 | 2,408 | 41% | 59% |
8 | 스테이씨 | 1,889 | 47% | 53% |
9 | 있지 | 1,752 | 44% | 56% |
10 | 여자아이들 | 1,489 | 51% | 49% |
▲4세대 여자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 4세대 여자 아이돌 그룹에 대한 성별 선호도도 다르게 나타났다.
1위 에스파는 남성 43%, 여성 57%, 2위 뉴진스는 남성 44%, 여성 56%, 3위 아이브는 남성 41%, 여성 59% 등 성별에 따라 선호도의 차이를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스파 | 12,223 | 18% | 27% | 25% | 21% | 10% |
2 | 뉴진스 | 9,260 | 11% | 31% | 28% | 20% | 10% |
3 | 아이브 | 7,137 | 18% | 18% | 25% | 30% | 10% |
4 | 엔믹스 | 3,277 | 21% | 28% | 25% | 19% | 7% |
5 | 르세라핌 | 3,262 | 13% | 27% | 25% | 22% | 12% |
6 | 피프티피프티 | 2,450 | 12% | 20% | 23% | 29% | 17% |
7 | 케플러 | 2,408 | 19% | 34% | 24% | 16% | 7% |
8 | 스테이씨 | 1,889 | 22% | 39% | 18% | 14% | 6% |
9 | 있지 | 1,752 | 20% | 36% | 24% | 14% | 6% |
10 | 여자아이들 | 1,489 | 12% | 21% | 28% | 27% | 11% |
▲4세대 여자 아이돌 그룹 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별로 살펴보면 에스파는 10대 18%, 20대 27%, 30대 25%, 40대 21%, 50대 10%, 뉴진스가 10대 11%, 20대 31%, 30대 28%, 40대 20%, 50대 10%로 집계됐다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500